Latest FD Rates : क्या आप भी FD में निवेश करके पैसा प्राप्त करना चाहते है तो यह लेख आपके लिए ही है। यहाँ हम अलग अलग बैंको की FD Rates list को साँझा कर रहे है, ताकि निवेश करने में आसानी हो। अपनी पसंद के अनुसार किसी भी बैंक में एफ.डी मे निवेश कर सके और अच्छा खासा मुनाफा कमा सके।
यदि निवेश करके पैसे कामना चाहते है तो FD सबसे बढ़िया तरीका है, जहा पर एक निश्चित राशि को तय समय के लिए जमा करके उस पर ब्याज प्राप्त कर सकते है। भारत के लगभग सभी बैंक्स ये सुविधा प्रदान करते है।
अलग – अलग बैंको की Latest FD Rates क्या है?
Bank | Latest FD Rates |
Axis Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.00% p.a. to 7.40% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.90% p.a. |
Bandhan Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.00% p.a. to 7.85% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.75% p.a. to 8.35% p.a. |
Bank of Baroda | General Public Interest Rates p.a. 4.25% p.a. to 7.25% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.75% p.a. to 7.75% p.a. |
Canara Bank | General Public Interest Rates p.a. 4.00% p.a. to 7.25% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.00% p.a. to 7.75% p.a. |
Central Bank of India | General Public Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.00% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.00% p.a. to 7.50% p.a. |
HDFC Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.00% p.a. to 7.25% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.75% p.a. |
ICICI Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.00% p.a. to 7.20% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.75% p.a. |
IDBI Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.00% p.a. to 7.00% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.50% p.a. |
IDFC FIRST Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.00% p.a. to 7.00% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.50% p.a. |
IndusInd Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.75% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.00% p.a. to 8.25% p.a. |
Karnataka Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.40% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.90% p.a. to 7.80% p.a. |
Kotak Mahindra Bank | General Public Interest Rates p.a. 2.75% p.a. to 7.40% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.25% p.a. to 7.90% p.a. |
Punjab National Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.25% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.00% p.a. to 7.75% p.a. |
RBL Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 8.10% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.00% p.a. to 8.60% p.a. |
SBM Bank India | General Public Interest Rates p.a. 4.25% p.a. to 8.50% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.75% p.a. to 9.00% p.a. |
South Indian Bank | General Public Interest Rates p.a. 2.90% p.a. to 7.40% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.40% p.a. to 7.90% p.a. |
State Bank of India | General Public Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.00% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.00% p.a. to 7.50% p.a. |
Tamilnad Mercantile Bank | General Public Interest Rates p.a. 5.25% p.a. to 7.75% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 5.25% p.a. to 8.25% p.a. |
UCO Bank | General Public Interest Rates p.a. 2.90% p.a. to 7.05% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.15% p.a. to 7.57% p.a. |
Union Bank of India | General Public Interest Rates p.a. 3.50% p.a. to 7.25% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 4.00% p.a. to 7.75% p.a. |
YES Bank | General Public Interest Rates p.a. 3.25% p.a. to 7.75% p.a. Senior Citizen Interest Rates p.a. 3.75% p.a. to 8.25% p.a. |
FD सबसे पॉपुलर Scheme है जिमसे निवेश करके कुछ ही समय में अच्छा खासा return प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ये निवेश करने का सभी बढ़िया option है। हमारे देश में अधिकतर लोग इसमें ही निवेश करना पसंद करते है।
Top FD Interest Rates in India by Public Sector Banks
Name of Bank FD | Rate of Interest on FD for General Citizens (in % p.a.) | Rate of Interest on FD for Senior Citizens (in % p.a.) |
Allahabad Bank (Indian Bank) FD Rates | 2.80% to 7.25% | 2.80% to 7.25% |
Bank of Baroda FD Rates | 4.00% to 7.25% | 3.50% to 7.75% |
Bank of India (BOI) FD Rates | 3.00% to 7.25% | 3.00% to 7.95% |
Canara (Syndicate Bank) Bank FD Rates | 4.00% to 7.25% | 4.00% to 7.75% |
Central Bank FD Rates | 3.50% to 7.00% | 4.00% to 7.50% |
Indian Overseas Bank FD Rates | 4.00% to 7.30% | 4.00% to 7.10% |
PNB FD Rates | 3.50% to 7.25% | 4.00% to 7.75% |
Bank of Maharashtra FD Rates | 2.75% to 7.00% | 2.75% to 7.50% |
SBI Bank FD Rates | 3.50% to 7.00% | 4.00% to 7.50% |
Union Bank of India (Andhra Bank) | 3.50% to 7.25% | 4.00% to 7.75% |
कहा से FD खता खुलवा सकते है
एफ.डी खाता खुलवाना काफी आसान है, इसके लिए नज़दीकी बैंक जाना होगा या फिर जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है उसमे जाके भी FD Account Open कर सकते है। इसके साथ Post Office में जाके भी अपना एफ.डी खाता खोल सकते है और एफ.डी मे निवेश करके बेहतर रिर्टन प्राप्त कर सकते है।
लेख में Latest FD Rates के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। आशा करते है की आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी और इसमें निवेश करके आसानी से अच्छा ब्याज प्राप्त कर सकते है। इस आर्टिकल को अपनी फॅमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर साँझा करे।
इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे।