Vande Bharat Train: आज के लेख में हम वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रैन, टाइम टेबल, किराया तथा स्पीड के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद भारत में कितने वंदे भारत ट्रेन चल रही है इसके बारे में सभी जानकारी इस लेख में माध्यम से मिल जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें – ‘मेक इन इंडिया’ पहल का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 2019 में शुरू की गईं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली Vande Bharat Train को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी रफ़्तार के साथ वर्ल्डक्लास सुविधा के लिए भी प्रसिद्द है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
आर्टिकल का नाम | Vande Bharat Train |
शुरू की गई | भारतीय रेलवे द्वारा |
पहली ट्रेन की शुरुआत | 15 फरवरी 2019 को |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
उद्देश्य | कम समय में सफर तय करना |
देशभर में चल रही | कुल 10 ट्रेन |
साल | 2023 |
टिकट बुक करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.irctc.co.in/nget/train |
Vande Bharat Train Express
1 | Varanasi – New Delhi (22435) | New Delhi – Varanasi (22436) |
2 | नई दिल्ली – एसएमवीडी कटरा (22439) | एसएमवीडी कटरा-नई दिल्ली (22440) |
3 | Mumbai Central- Gandhinagar CAP (20901) | Gandhinagar CAP -Mumbai Central (20902) |
4 | नई दिल्ली – अंब अंदौरा (22447) | अंब अंदौरा – नई दिल्ली (22448) |
5 | चेन्नई – मैसूरु (20607) | मैसूरु- चेन्नई (20608) |
6 | बिलासपुर जंक्शन – नागपुर जंक्शन (20825) (अस्थायी रूप से तेजस एक्सप्रेस से बदला गया) | नागपुर – बिलासपुर जंक्शन (20826) (अस्थायी रूप से तेजस एक्सप्रेस से बदला गया) |
7 | हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी (22301) | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन – हावड़ा (22302) |
8 | Secunderabad – Visakhapatnam (20834) | Visakhapatnam -Secunderabad (20833) |
9 | Mumbai -Sainagar Shirdi (22223) | Sainagar Shirdi-Mumbai (22224) |
10 | Mumbai – Solapur (22225) | Solapur- Mumbai (22226) |
11 | भोपाल-दिल्ली (20171) | दिल्ली-भोपाल (20172) |
12 | Secunderabad-Tirupati (20701) | Tirupati-Secunderabad(20702) |
13 | एमजीआर चेन्नई सेंट्रल – कोयंबटूर (20643) | कोयंबटूर – एमजीआर चेन्नई सेंट्रल (20644) |
14 | दिल्ली छावनी – अजमेर (20978) | अजमेर- दिल्ली छावनी (20977) |
15 | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-कासरगोड (20634) | कासरगोड-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल (20633) |
16 | पुरी-हावड़ा वंदे भारत (22896) | हावड़ा-पुरी वंदे भारत (22895) |
17 | आनंद विहार टर्मिनल – देहरादून (22457) | देहरादून-आनंद विहार टर्मिनल (22458) |
18 | न्यू जलपाईगुड़ी – गुवाहाटी (22227) | गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी (22228) |
19 | Dharwad – Bengaluru (20662) | Bengaluru – Dharwad (20661) |
20 | पटना – रांची (22349) | रांची – पटना (22350) |
21 | Bhopal – Indore (20911) | Indore – Bhopal (20912) |
22 | Bhopal – Jabalpur (20173) | Jabalpur – Bhopal (20174) |
23 | मुंबई – गोवा (22229) | गोवा – मुंबई (22230) |
24 | गोरखपुर – लखनऊ (22549) | लखनऊ-गोरखपुर (22550) |
25 | अहमदाबाद – जोधपुर (12462) | जोधपुर – अहमदाबाद (12461) |
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की पूरी लिस्ट
TRAIN NAME | LAUNCH DATE | DISTANCE | TIME | STATIONS |
नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस | 15 Feb 2019 | 759 KM | 6:00am-2:00pm | नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी |
नई दिल्ली-माता वैष्णो देवी कटरा | 30 Sep 2022 | 655 KM | 6:00am-3:00pm | अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी |
गांधीनगर-मुंबई | 30 Sep 2022 | 522 KM | 6:00am-12:25pm | अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, वापी, बोरीवली |
दिल्ली-अंब अंदौरा( हिमाचल प्रदेश) | 19 oct 2022 | 412 KM | 5:50 am-1:00 pm | हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और नई दिल्ली |
चेन्नई-मैसूर | 10 Nov 2022 | 401 KM | 5:50 am-12:20pm | चेन्नई-बैंगलुरु और मैसूर |
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी | 30 Dec 2022 | 454 KM | 5:50 am-1:25 pm | बारसोई, मालदा टाउन, बोलपुर |
विशाखापट्टनम-सिकंदराबाद | 19 Jan 2023 | 702 KM | 3:00 pm-11:30 am | वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ाऔर राजमुंद्री |
मुंबई सोलापुर | 10 Feb 2023 | 455 KM | 04:05 pm- 10:40 pm | सिद्धेश्वर,अक्कलकोट,तुलजापुर और पुणे |
मुंबई-शिरडी | 10 Feb 2023 | 340 KM | 6:20 am-11:40 am | दादर सेंट्रल स्टेशन,थाने,नासिक रोड |
रानीकमलापति-हजरतनिजामुद्दीन | 1 April 2023 | 700 KM | 5:55 am-1:45 pm | लक्ष्मीबी, ग्वालियर और आगरा कैंट |
सिकंदराबाद-तिरुपति | 8 March 2023 | 660 KM | 6:00 am-2:30 pm | नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर |
चेन्नई-कोयंबटूर | 8 March 2023 | 495 KM | 6:00 am-12:10 pm | तिरुपुर, इरोड और सेलम। |
दिल्ली कैंट-अजमेर | 25 April 2023 | 454 KM | 6:20 am-11:35 pm | जयपुर, अलवर और गुड़गांव |
मुंबई-गोवा | 3 June 2023 | 586 KM | 5:50 am-2:40 pm | पनवेल, चिपलून, रत्नागिरी, कुडाल |
भोपाल-इंदौर | 27 June 2023 | 248 KM | 7:25 pm-10:31 pm | उज्जैन |
भोपाल-जबलपुर | 27 June 2023 | 340 KM | 7:00 am-11:05 am | इटारसी जंक्शन, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर और श्रीधाम |
बेंगलुरु-हुबली धारवाड़ | 27 June 2023 | 490 KM | 5:45 am-11:58 am | धारवाड़, हुबली और दावणगेरे |
पटना-रांची | 27 June 2023 | 408 KM | 7:00 am-1:00 pm | मेसरा, बरकाकाना, चरही, गया, जहानाबाद |
तिरुवंतपुरम-कासरगोड | 25 April 2023 | 586 KM | 5:20 am-1:25 pm | कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पथानामथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड |
पूरी-हावड़ा वंदे भारत | 19 May 2023 | 502 KM | 1:50 pm-8:30 pm | खड़गपुर, भद्रक, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा |
दिल्ली-देहरादून | 29 May 2023 | 314 KM | 5.50pm-10.35pm | मेरठ शहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रूड़की और हरिद्वार |
गुवाहाटी-नई जलपाईगुड़ी | 29 May 2023 | 410 KM | 6.10am-11.40am | कूच बिहार, न्यू अलीपुरद्वार, कोकराझार, न्यू बोंगाईगांव और कामाख्या |
Vande Bharat Express किन सुविधाओं से लैस है
सुरक्षा के लिहाज से वनडे भारत ट्रेनों में कई सुरक्षा विशेषताएं हैं। भारत द्वारा निर्मित कवच प्रणाली से ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की भी सुविधा उपल्बध है। सभी कोच में 32 स्क्रीन लगाई गई है, जिसके जरिये यात्रिओ को समय समय पर जरुरी सुचना मिलती रहेगी। ये ट्रैन पूरी तरह से AV युक्त है जो की पर्यावरण के अनुकूल है और 15 फीसदी ज्यादा एनर्जी एफिसिएंट है।
वंदे भारत ट्रेन का किराया
सभी वंदे भारत ट्रेन का किराया अलग है, जो की दुरी और सीट पर निर्भर करती है। एवरेज किराए की बात कि जाए तो वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए आपको 1 हजार से लेकर 3 हजार तक आपको किराया पड़ सकता हैं।
वंदे भारत ट्रेन की ट्रेन की विशेषताएं
वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी ट्रैन है। इसका निर्माण भारत में ही किया गया है। हालाँकि इसका किराया बहुत अधिक है, जोकि किसी आम व्यक्ति के लिए ज्यादा है। किसी भी नार्मल ट्रैन की तुलना में वनडे भारत ट्रैन का किराया अधिक है। लेकिन यदि आप बिज़नेस के काम से जा रहे है तो ये सबसे बढ़िया है, इसमें समय की बचत होगी।
- वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलती है।
- यह पहली ट्रेन है जिसका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया है।
- इसको खींचने के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं है।
- यह स्टेनलेस स्टील से बना है, जो इसे हल्का और अधिक ऊर्जा कुशल बनाता है।
- यात्रिओ के लिए सुविधाजन और आरामदायक इंटीरियर है।
Vande Bharat Express सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो की महज 52 सेकंड में ही 100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ लेती है। इसकी अधिकतम स्पीड 180 किमी प्रति घंटे है हालाँकि भारतीय रेलवे ट्रैक पर 130 किमी की रफ़्तार से दौड़ चुकी है।
इस लेख में भारत में वंदे भारत ट्रेन लिस्ट, टाइम टेबल, किराया तथा स्पीड से समन्धित पूरी जानकारी को विस्तार से बताया। इसके साथ Train name, Launch date, Total Distance, Time, Important stations आदि के बारे में भी बताया। आशा करते है की हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद आएगी।
इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट sarkari yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे।