Atal Pension Yojana Chart : केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक लोगो को प्रतिमाह 5 हजार रूपए पेंशन के तौर पर दिए जा रहे है। इस योजना के तहत आवेदक को 20 सालो तक निवेश करना होता है, जिसके बाद 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा।
Atal Pension Yojana की शुरआत भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के सभी युवा निवेश कर सकते है। स योजना का लाभ लेने के लिए 210 रुपए के प्रतिमाह प्रीमियम से शुरआत कर सकते है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी।
Atal Pension Yojana Chart – Monthly
उम्र | मासिक पेंशन ₹ 1000 | मासिक पेंशन ₹ 2000 | मासिक पेंशन ₹ 3000 | मासिक पेंशन ₹ 4000 | मासिक पेंशन ₹ 5000 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 |
19 | 41 | 92 | 138 | 183 | 228 |
20 | 40 | 100 | 150 | 198 | 248 |
21 | 39 | 108 | 162 | 215 | 269 |
22 | 38 | 117 | 177 | 234 | 292 |
23 | 37 | 127 | 192 | 254 | 318 |
24 | 36 | 139 | 208 | 277 | 346 |
25 | 35 | 151 | 226 | 301 | 376 |
26 | 34 | 164 | 246 | 327 | 409 |
27 | 33 | 178 | 268 | 356 | 446 |
28 | 32 | 194 | 292 | 388 | 485 |
29 | 31 | 212 | 318 | 423 | 529 |
30 | 30 | 231 | 347 | 462 | 577 |
31 | 29 | 252 | 379 | 504 | 630 |
32 | 28 | 276 | 414 | 551 | 689 |
33 | 27 | 302 | 453 | 602 | 752 |
34 | 26 | 330 | 495 | 659 | 824 |
35 | 26 | 362 | 543 | 722 | 902 |
36 | 24 | 396 | 594 | 792 | 990 |
37 | 23 | 436 | 654 | 870 | 1087 |
38 | 22 | 480 | 720 | 957 | 1196 |
39 | 21 | 528 | 792 | 1054 | 1318 |
40 | 20 | 582 | 873 | 1164 | 1454 |
त्रैमासिक योगदान राशि आवश्यक है
प्रवेश आयु (वर्ष) | योगदान के कुल वर्ष | मासिक पेंशन ₹ 1000 | मासिक पेंशन ₹ 2000 | मासिक पेंशन ₹ 3000 | मासिक पेंशन ₹ 4000 | मासिक पेंशन ₹ 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 42 | 125 | 250 | 376 | 501 | 626 |
19 | 41 | 137 | 274 | 411 | 545 | 679 |
20 | 40 | 149 | 298 | 447 | 590 | 739 |
21 | 39 | 161 | 322 | 483 | 641 | 802 |
22 | 38 | 176 | 349 | 527 | 697 | 870 |
23 | 37 | 191 | 378 | 572 | 757 | 948 |
24 | 36 | 209 | 414 | 620 | 826 | 1031 |
25 | 35 | 226 | 450 | 674 | 897 | 1121 |
26 | 34 | 244 | 489 | 733 | 975 | 1219 |
27 | 33 | 268 | 530 | 799 | 1061 | 1329 |
28 | 32 | 289 | 578 | 870 | 1156 | 1445 |
29 | 31 | 316 | 632 | 948 | 1261 | 1577 |
30 | 30 | 346 | 688 | 1034 | 1377 | 1720 |
31 | 29 | 376 | 751 | 1129 | 1502 | 1878 |
32 | 28 | 411 | 823 | 1234 | 1642 | 2053 |
33 | 27 | 450 | 900 | 1350 | 1794 | 2241 |
34 | 26 | 492 | 983 | 1475 | 1964 | 2456 |
35 | 26 | 539 | 1079 | 1618 | 2152 | 2688 |
36 | 24 | 590 | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 |
37 | 23 | 650 | 1299 | 1949 | 2593 | 3239 |
38 | 22 | 715 | 1430 | 2146 | 2852 | 3564 |
39 | 21 | 787 | 1574 | 2360 | 3141 | 3928 |
40 | 20 | 867 | 1734 | 2602 | 3469 | 4333 |
6 Month Charts
प्रवेश आयु (वर्ष) | योगदान के कुल वर्ष | मासिक पेंशन ₹ 1000 | मासिक पेंशन ₹ 2000 | मासिक पेंशन ₹ 3000 | मासिक पेंशन ₹ 4000 | मासिक पेंशन ₹ 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 42 | 248 | 496 | 744 | 991 | 1239 |
19 | 41 | 271 | 543 | 814 | 1080 | 1346 |
20 | 40 | 295 | 590 | 885 | 1169 | 1464 |
21 | 39 | 319 | 637 | 956 | 1269 | 1588 |
22 | 38 | 348 | 690 | 1045 | 1381 | 1723 |
23 | 37 | 378 | 749 | 1133 | 1499 | 1877 |
24 | 36 | 413 | 820 | 1228 | 1635 | 2042 |
25 | 35 | 449 | 891 | 1334 | 1776 | 2219 |
26 | 34 | 484 | 968 | 1452 | 1930 | 2414 |
27 | 33 | 531 | 1050 | 1582 | 2101 | 2632 |
28 | 32 | 572 | 1145 | 1723 | 2290 | 2862 |
29 | 31 | 626 | 1251 | 1877 | 2496 | 3122 |
30 | 30 | 685 | 1363 | 2048 | 2727 | 3405 |
31 | 29 | 744 | 1487 | 2237 | 2974 | 3718 |
32 | 28 | 814 | 1629 | 2443 | 3252 | 4066 |
33 | 27 | 891 | 1782 | 2673 | 3553 | 4438 |
34 | 26 | 974 | 1948 | 2921 | 3889 | 4863 |
35 | 26 | 1068 | 2136 | 3205 | 4261 | 5323 |
36 | 24 | 1169 | 2337 | 3506 | 4674 | 5843 |
37 | 23 | 1287 | 2573 | 3860 | 5134 | 6415 |
38 | 22 | 1416 | 2833 | 4249 | 5648 | 7058 |
39 | 21 | 1558 | 3116 | 4674 | 6220 | 7778 |
40 | 20 | 1717 | 3435 | 5152 | 6869 | 8581 |
अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगो को पेंशन योजना का लाभ देने के लिए शुरू किया गया है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है। कोई भी मजदूर इसमें निवेश करके पेंशन प्राप्त कर सकता है।
इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे।